音 楽 活 動
|
||||||||
HOME>音楽活動>その他の演奏会の記録 |
街角夕涼みコンサート「お花市コンサート」
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏の恒例行事“お花市”にあわせて、長野銀座商店街振興組合、ダンススタジオ・ブロードウェイとの企画により毎
年開催しています。“お客様参加型”企画のイントロクイズ、飛び入り指揮者コーナーは好評を頂いております。 長野市芸術館の開館を控えた平成26年は、芸術監督に就任予定の久石譲氏の楽曲をテーマとした企画で開催されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ながの門前まち音楽祭
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野音楽文化協議会の主催により平成20年より開催している、地域に根ざした音楽イベント。吹奏楽、室
内楽、合唱、邦楽等の様々な音楽団体が出演しています。サマーステージ、クリスマスステージ、灯明祭りステージ等が開催され、期間中は様々な会場で多彩な
音楽が
楽しめます。平成25年からは東日本大震災の被災地を訪問。音楽を通じて復興を応援する“出前コンサート”も企画しています。その中から、当団が出演したステージのプログラムを紹介します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オープンマイク
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市民参加型の音楽イベントとして長野市教育委員会文化芸術推進課が主催。JR長野駅コンコース自由通路を会場としたOPEN MIC at NS-Free ST、平成24年からはTOiGO広場を会場としたOPEN MIC@The Heart of Naganoを開催。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミュージックエイト 参考音源収録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吹奏楽ではおなじみの楽譜出版社、ミュージックエイト様より、参考音源として当団の演奏を配信していただいております。詳細はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グローバル・ピース 長野平和音楽祭
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平和への願いを込めて、毎年開催される音楽祭。吹奏楽や管弦楽をはじめ、邦楽、合唱、朗読劇などの多彩
なプログラム。当団は第15回、第26回、第28回、第34回、第39回に参加しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三輪地区ふれあいコンサート
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三輪地区住民自治協議会主催。昭和47年に当団が発足した頃の練習場、長野市立三輪小学校で開催されるイベントにお招き頂いております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ながの音楽祭
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種イベント演奏
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域の催し物等における演奏の記録です。文化、芸術、スポーツ等あらゆる催事を彩るサウンド。地域に根ざした市民バンドとして、当団は様々な催し物において演奏を行っております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の演奏会の記録
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野市民吹奏楽団では、定期演奏会・ファミリーコンサートの他にもたくさ
んの演奏会を催しています。チャリティ・コンサート、ボランティア・コンサート、他団体とのジョイント・コンサートなど色々催して来ました。
その中でも特に印象深いのは、やはり1995年(平成7年)のヤン・ヴァン=デル=ロースト氏を迎えての特別演奏会だったと思います。そこで、当団委嘱作品の「オリンピ カ」を作曲者ご本人の指揮で演奏できた事は、とても貴重な体験で忘れられない想い出となりました。 では、その他の演奏会の中からいくつかピックアップし、そのプログラムをここに紹介します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャリティコンサート「楽しい音楽会」 | ||||||||||||||||||||
(ホットブリザード、中野市民吹奏楽団、三輪小とジョイント) | ||||||||||||||||||||
日時: | 1974年 昭和49年12月8日(日) 13:30〜 | |||||||||||||||||||
場所: | 長野市民会館 大ホール | |||||||||||||||||||
主催: | 長野市民吹奏楽団 | |||||||||||||||||||
指揮: | 稲垣征夫 | |||||||||||||||||||
司会: | 丸山憲司(SBC) | |||||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||||||||||||||||||||
長野市民吹奏楽団ステージ 指揮:稲垣征夫 | ||||||||||||||||||||
1. | 「アルジェリア」行進曲 | キング | ||||||||||||||||||
2. | 「ポルカ・ドッツ」トランペット3重奏とバンド | バックテル | ||||||||||||||||||
3. | 「トロンブレロ」トロンボーン3重奏とバント | ユフィールド | ||||||||||||||||||
4. | 「湖とちぎれ雲」三輪小合唱団と | 結城ふじお 作詞/渡部節保 作曲 | ||||||||||||||||||
5. | 「サックスセレナーデ」サックス4重奏とバンド | シュワルツ | ||||||||||||||||||
6. | 「トランペッツ、ガローレ」 トランペット5重奏とバンド |
P.ヨーダー | ||||||||||||||||||
7. | 「クリスマス・フェスティバル」 | アンダーソン | ||||||||||||||||||
合同バンドステージ 指揮:稲垣征夫 | ||||||||||||||||||||
1. | ホリデー・イン・トロンボーン | ローズ | ||||||||||||||||||
2. | シカゴ・メドレー | シェファー | ||||||||||||||||||
3. | ミッシェル・ルグラン・イン・コンサート | |||||||||||||||||||
4. | マーチ「アラモ」 | キング | ||||||||||||||||||
Back Home Top Index |
||||||||||||||||||||
X'マスコンサート | ||||||||||||||||||||
(長野高専、三輪小学校とジョイント) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||||||||||||||||||||
第1部 長野市民吹奏楽団 | ||||||||||||||||||||
1. | 行進曲「ウィーンはウィーン」 | シュランメル | ||||||||||||||||||
2. | 「フーガト短調」 | バッハ | ||||||||||||||||||
3. | 「シンフォニック・プレリュード」 | リード | ||||||||||||||||||
4. | 「湖とちぎれ雲」三輪小合唱団と | 結城ふじお 作詞/渡部節保 作曲 | ||||||||||||||||||
5. | 「愛は誰の手に」ゴッドファーザーPartVより トランペット独奏:内田 寛 |
ロータ | ||||||||||||||||||
6. | 歌劇「ファウスト」バレー組曲より | グノー(フランス版) | ||||||||||||||||||
第2部 | ||||||||||||||||||||
三輪小学校合唱団 | ||||||||||||||||||||
1. | もえあがれ雲たち | 阪田實夫 作詞/宇野誠一郎 作曲 | ||||||||||||||||||
2. | 夕やけに拍手 | やなせたかし 作詞/若月明人 作曲 | ||||||||||||||||||
3. | 遠くへ行きたい | 永六輔 作詞/中村八大 作曲 | ||||||||||||||||||
4. | さんご礁に何を見た | 阿久悠 作詞/小林亜星 作曲 | ||||||||||||||||||
三輪小学校吹奏楽団 | ||||||||||||||||||||
1. | マーチ「バリフォージ」 | K.キング | ||||||||||||||||||
2. | 仮面舞踏会の音楽 | H.パーセル | ||||||||||||||||||
3. | 大草原の想い出 | カウボーイソング | ||||||||||||||||||
4. | シング | カーペンターズ | ||||||||||||||||||
第3部 長野高専吹奏楽団 | ||||||||||||||||||||
1. | 行進曲「ライフル連隊」 | スーザ | ||||||||||||||||||
2. | 交響詩「ロシーオの行列」 | J.トゥリーナー/A.リード | ||||||||||||||||||
3. | ワルツ「イスパニア円舞曲」 | ワルトトイフェル | ||||||||||||||||||
4. | パチンコ | P.ヨーダ | ||||||||||||||||||
5. | トロイカ | ロシア民謡 | ||||||||||||||||||
第4部 合同演奏(長野市民・高専吹奏楽団) | ||||||||||||||||||||
1. | 行進曲「ボギー大佐」 | アルフォード | ||||||||||||||||||
2. | トランペット吹きの休日 | アンダーソン | ||||||||||||||||||
3. | ハスケルのあばれん坊 | P.ヨーダ | ||||||||||||||||||
4. | ミュージックマン | ウィルソン | ||||||||||||||||||
5. | クリスマスフェスティバル | アンダーソン | ||||||||||||||||||
Back Home Top Index |
||||||||||||||||||||
長野市民吹奏楽団 伊那特別演奏会 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||||||||||||||||||||
第1部 | ||||||||||||||||||||
1. | 行進曲「ハイデクスブルク万才!」 | R.ヘルツァー(ドイツ版) | ||||||||||||||||||
2. | 「バラのカーニバル」 | オリバドッティ | ||||||||||||||||||
3. | 「フェスティーボ」 | V.ネリベル | ||||||||||||||||||
4. | 歌劇「椿姫」前奏曲 | ベルディ | ||||||||||||||||||
5. | 歌劇「ローエングリン」より 第3幕への前奏曲と結婚行進曲 |
R.ワーグナー | ||||||||||||||||||
第2部 | ||||||||||||||||||||
1. | スタンダードナンバーから「虹をこえて」 | 岩井直溥 編 | ||||||||||||||||||
2. | 「ピラミッド・ロック」 | 岩井直溥 編 | ||||||||||||||||||
3. | 「トランペット吹きの子守歌」 トランペット独奏:金井幹雄(駒ヶ根工高教諭) |
岩井直溥 編 | ||||||||||||||||||
4. | 「タイプライター」 | 岩井直溥 編 | ||||||||||||||||||
5. | なつかしい想い出の「汽車メドレー」 | 岩井直溥 編 | ||||||||||||||||||
6. | 幼いころ歌った「夕やけこやけ〜夕日」 | 岩井直溥 編 | ||||||||||||||||||
7. | バリー・ホワイトの大ヒット曲「愛のテーマ」 | 岩井直溥 編 | ||||||||||||||||||
8. | アラン・ドロン主演の「ボルサリーノ」 | 岩井直溥 編 | ||||||||||||||||||
Back Home Top Index |
||||||||||||||||||||
1979 吹奏楽による ニューイヤーコンサート | ||||||||||||||||||||
(長野高専とジョイント) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||||||||||||||||||||
第1部 長野市民吹奏楽団 | ||||||||||||||||||||
1. | 序曲「詩人と農夫」 | F.スッペ | ||||||||||||||||||
2. | ワルツ「春の声」 | J.シュトラウス | ||||||||||||||||||
3. | 行進曲「消えた軍隊」 | K.アルフォード | ||||||||||||||||||
4. | 「組曲第1番」変ホ長調 | G.ホルスト | ||||||||||||||||||
第2部 長野高専吹奏楽団 | ||||||||||||||||||||
1. | 組曲「ディベルティメント」 | J.モリセイ | ||||||||||||||||||
2. | ロンドン橋 | イギリス民謡/兼田敏 | ||||||||||||||||||
3. | フルートカクテル | H.シメオン | ||||||||||||||||||
4. | スウィンギンスライド | C.バッツ | ||||||||||||||||||
5. | ピクニック | イギリス民謡/兼田敏 | ||||||||||||||||||
6. | 序曲「リエンツィ」 | R.ワーグナー | ||||||||||||||||||
第3部 長野交響吹奏楽団 | ||||||||||||||||||||
1. | 行進曲「百年祭」 | J.モリセイ | ||||||||||||||||||
2. | スターウォーズ | J.ウィリアムス | ||||||||||||||||||
3. | 行進曲「マンハッタンビーチ」 | J.スーザ | ||||||||||||||||||
4. | 行進曲「ワシントンポスト」 | J.スーザ | ||||||||||||||||||
5. | 行進曲「美中の美」 | J.スーザ | ||||||||||||||||||
6. | 戴冠行進曲「シネノミネ」 | R.ボーンウィリアムス | ||||||||||||||||||
Back Home Top Index |
||||||||||||||||||||
ジョイントコンサート BIG BAND & WIND ENSEMBLE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||||||||||||||||||||
第1部 長野工業高等専門学校吹奏楽部 | ||||||||||||||||||||
1. | 吹奏楽のためのインベンション第1番 | 内藤淳一 | ||||||||||||||||||
2. | 白鳳狂詩曲 | 藤掛広幸 | ||||||||||||||||||
3. | カドリーユ | 後藤 洋 | ||||||||||||||||||
4. | 吹奏楽のための哀歌 | 兼田 敏 | ||||||||||||||||||
5. | 海 の 歌 | R.ミッチェル | ||||||||||||||||||
第2部 ホットブリザード・ジャズ・オーケストラ | ||||||||||||||||||||
1. | Donna Lee | |||||||||||||||||||
2. | Friends | |||||||||||||||||||
3. | I'm Getting' Sentimental Over You | |||||||||||||||||||
4. | Four Brothers | |||||||||||||||||||
5. | West Side Story Medley | |||||||||||||||||||
〜休 憩〜 | ||||||||||||||||||||
第3部 長野市立三輪小学校吹奏楽部 | ||||||||||||||||||||
1. | コスタ ブラーバ | Ehc Osterling | ||||||||||||||||||
2. | Dr. スランプ アラレちゃん | 菊池後輔/高沢智昌 編曲 | ||||||||||||||||||
3. | キューピッドのマーチ | 川崎 優 | ||||||||||||||||||
4. | チェス フォード ポートレイト | James Swearingen | ||||||||||||||||||
第4部 長野市民吹奏楽団 | ||||||||||||||||||||
1. | 歌劇「どろばうかささぎ」より、序曲 | □ッシーニ | ||||||||||||||||||
2. | 勇敢なる第7連隊 | スーザ | ||||||||||||||||||
3. | ビギン ザ ビギン | C.ポーター/岩井直溥 編曲 | ||||||||||||||||||
4. | アルメニアン ダンス パート1 | A.リード | ||||||||||||||||||
Back Home Top Index |
||||||||||||||||||||
長野県県民文化会館新春特別公演 ニューイヤーコンサート | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||||||||||||||||||||
第1部 長野楽友協会 指揮:山上純司 | ||||||||||||||||||||
1. | ディヴェルティメントニ長調 K.136 | W.A.モーツァルト | ||||||||||||||||||
2. | シンプルシンフォニー | B.ブリテン | ||||||||||||||||||
第2部 長野室内楽協会 | ||||||||||||||||||||
1. | ヴァイオリン協奏曲イ短調 (Violin:中沢きみ子) |
A.ヴィヴァルディ | ||||||||||||||||||
2. | ギター協奏曲ハ長調 (Guitar:岩村通康) |
A.ヴィヴァルディ | ||||||||||||||||||
3. | アイネ・クライネ・ナハトムジーク K.525 | W.A.モーツァルト | ||||||||||||||||||
〜休 憩〜 | ||||||||||||||||||||
第3部 長野市民吹奏楽団 指揮:稲垣征夫 | ||||||||||||||||||||
1. | 行進曲「闘技士」 | J.P.スーザ | ||||||||||||||||||
2. | 椿姫より第一幕への前奏曲 | G.ヴェルディ | ||||||||||||||||||
3. | ワルツ「南国のバラ」 | J.シュトラウス | ||||||||||||||||||
4. | ハイデスクブルグ万歳 | R.ヘルツァー | ||||||||||||||||||
Back Home Top Index |
||||||||||||||||||||
第2回逢い会い愛ホームコンサート (長野市制90周年記念事業) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||||||||||||||||||||
第1部 合唱と吹奏楽 | ||||||||||||||||||||
1. | マーチ「アルバ・センチメンターレ」 | R.ファゾーリ/L.ファルコン | ||||||||||||||||||
2. | ゴンドラの唄 | 中山晋平/吉井 勇 | ||||||||||||||||||
3. | 東京ラプソディー | 古賀政男 | ||||||||||||||||||
4. | タンホイザー大行進曲 | R.ワーグナー | ||||||||||||||||||
〜休 憩〜 | ||||||||||||||||||||
第2部 邦楽と吹奏楽 | ||||||||||||||||||||
1. | 祝典協奏曲 | 平井康三郎 | ||||||||||||||||||
2. | 春の海 | 宮城道雄/深沢武夫 | ||||||||||||||||||
〜休 憩〜 | ||||||||||||||||||||
第3部 吹奏楽 | ||||||||||||||||||||
1. | ピアノ協奏曲第3番から第1楽章 (Piano:北沢厳也-北部中3年) |
L.V.ベートーヴェン/深沢武夫 | ||||||||||||||||||
2. | お楽しみタイム | |||||||||||||||||||
☆クイズタイム(音楽クイズ勝ち抜き戦) | ||||||||||||||||||||
☆飛び人り指揮タイム(軽騎兵序曲) | ||||||||||||||||||||
3. | 軽騎兵序曲 | F.V.スッペ/稲垣征夫 | ||||||||||||||||||
Back Home Top Index |
||||||||||||||||||||
長野市民吹奏楽団 特別演奏会 | ||||||||||||||||||||
ヤン・ヴァン=デル=ロースト氏 を迎えて | ||||||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||||||||||||||||||||
オープニング | ||||||||||||||||||||
長野市市歌 | 米山正夫/磯崎敦博 編曲 | |||||||||||||||||||
第1部 指揮:稲垣征夫 | ||||||||||||||||||||
1. | 歌劇「シバの女王」から行進曲 | シャルル・グノー | ||||||||||||||||||
2. | ベルギー落下傘兵行進曲 | ピエール・レーマンス | ||||||||||||||||||
3. | ワルツ「春の声」 | ヨハン・シュトラウスII世/深沢武夫 編曲 | ||||||||||||||||||
4. | 喜歌劇「くるまば草」序曲 | ヨハン・シュトラウスII世/深沢武夫 編曲 | ||||||||||||||||||
第2部 作曲/指揮:ヤン・ヴァン=デル= ロースト | ||||||||||||||||||||
1. | フラッシング ウインズ | 1989年出版 | ||||||||||||||||||
2. | プスタ 4つのジプシー舞曲 | 1988年出版 | ||||||||||||||||||
3. | 「オリンピカ」長野市民吹奏楽団の委嘱による | 1993年出版 | ||||||||||||||||||
Back Home Top Index |
||||||||||||||||||||
長野市民吹奏楽団 特別演奏会 in 軽井沢 | ||||||||||||||||||||
日時: | 1995年 平成7年11月19日(日) 14:00〜 | |||||||||||||||||||
場所: | 軽井沢町公民館 | |||||||||||||||||||
主催: | 長野市民吹奏楽団 | |||||||||||||||||||
指揮: | 稲垣征夫 | |||||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||||||||||||||||||||
オープニング | ||||||||||||||||||||
長野市市歌 | 米山正夫/磯崎敦博 編曲 | |||||||||||||||||||
第1部 | ||||||||||||||||||||
1. | マーチ「ウィーンはウィーン」 | シュランメル | ||||||||||||||||||
2. | オペレッタ「メリーウイドー」より | レハール | ||||||||||||||||||
3. | 小交響曲 (木管九重奏) | グノー | ||||||||||||||||||
第2部 | ||||||||||||||||||||
1. | エル クンバンチェロ | R.Hernandez | ||||||||||||||||||
2. | 日本民謡メドレーより | 岩井直溥 編曲 | ||||||||||||||||||
3. | バックドラフト | H.Zimmar | ||||||||||||||||||
4. | ウェストサイドストーリーより | L.バーンスタイン | ||||||||||||||||||
Back Home Top Index |
||||||||||||||||||||
小川村 “心に栄養をコンサート” | ||||||||||||||||||||
日時: | 2002年 平成14年 3月10日(日) 14:00〜 | |||||||||||||||||||
場所: | 小川村公民館 | |||||||||||||||||||
主催: | 小川村 | |||||||||||||||||||
指揮: | 稲垣征夫 | |||||||||||||||||||
共演: | 小川村和太鼓クラブ | |||||||||||||||||||
主旨: | この演奏会は国庫補助事業「地域保健推進特別事業の保健医療福祉連携推進モデル事業」の各種計画の中の1つ
として開催するものです。 小川村では健康日本21計画を見据えた中、新たな健康観を基にした「ヘルスプロモーション」を取り入れ、その中でも今回は【心の健康】を中心にした事業 としてコンサートを計画しました。 皆さんの耳におなじみの曲、忘れられない想い出の曲等を迫力ある生の演奏でお聞きいただき、音楽により日常の生活から気持ちを解放させて、心身の疲れを 癒し心に栄養をあげられたら・・・と計画しました。 |
|||||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||||||||||||||||||||
オープニング | ||||||||||||||||||||
和太鼓演奏 | 小川村和太鼓クラブ | |||||||||||||||||||
第1部 | ||||||||||||||||||||
1. | マーチ「連隊の子供たち」 | J.Fucik/J.R.Bourgeois 編 | ||||||||||||||||||
2. | Winter III 「四季」より冬 | Vivaldi/深沢武夫 編 | ||||||||||||||||||
3. | いつも何度でも (映画「千と千尋の神隠し」 主題歌) | 木村弓/山下国俊 編 | ||||||||||||||||||
4. | JOSHUA | P.Yoder 編 | ||||||||||||||||||
5. | FIDDLE-FADDLE (マリンバソロ:倉崎昌浩) | L.Anderson/J.Ford 編 | ||||||||||||||||||
6. | ルロイ・アンダーソン ポートレート | L.Anderson/J.Barnes 編 | ||||||||||||||||||
第2部 | ||||||||||||||||||||
1. | バレエ音楽「シルヴィア」より狩りの女神 | L.Delibes/W.van der Beek 編 | ||||||||||||||||||
2. | チューバ・コンチェルト エスパニョール (チューバソロ:小林和生) |
K.Gable | ||||||||||||||||||
3. | フローリック フォー トロンボーンズ | R.Heath/R.Bashford 編 | ||||||||||||||||||
4. | テイク・ファイブ | P.Desmond/S.Saeki 編 | ||||||||||||||||||
5. | あの日聞いた歌「長野市吹委嘱作品」 故郷〜浜辺の歌〜椰子の実〜赤とんぼ〜春の小川〜花 |
真島俊夫 編 | ||||||||||||||||||
Back Home Top Index |
||||||||||||||||||||
大洞高原 “アルプスシンフォニー” | ||||||||||||||||||||
日時: | 2003年 平成15年 8月 2日(土) 14:00〜 | |||||||||||||||||||
場所: | 小川村大洞高原 野外ステージ | |||||||||||||||||||
主催: | 小川村観光協会 | |||||||||||||||||||
指揮: | 深沢武夫 | |||||||||||||||||||
共演: | 小川村太鼓衆「岳響」、中条高等学校吹奏楽部、小川中学校吹奏楽部 | |||||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||||||||||||||||||||
オープニングセレモニー | ||||||||||||||||||||
和太鼓演奏/小川村太鼓衆「岳響」 | ||||||||||||||||||||
1.中条高等学校吹奏楽部 指揮:鳥谷越浩 子 顧問 | ||||||||||||||||||||
鉄腕アトムのテーマ、君の瞳に恋してる、宮崎駿アニメソングメドレー、世界にひ とつだけの花 | ||||||||||||||||||||
2.小川中学校吹奏楽部 指揮:池田静 顧問 | ||||||||||||||||||||
ふるさと、美女と野獣、氷河特急 | ||||||||||||||||||||
3.長野市民吹奏楽団 指揮:深沢武 夫 | ||||||||||||||||||||
第1部 | ||||||||||||||||||||
1. | 本年度吹奏楽コンクール課題曲「虹色の風」 | 松尾善雄 | ||||||||||||||||||
2. | インスタント・コンサート | H.L.ワルタース | ||||||||||||||||||
3. | 亜麻色の髪の乙女-島谷ひとみ- | すぎやまこういち/山下国俊 編 | ||||||||||||||||||
4. | チキ・チキ・バン・バン | R.M.シャーマン | ||||||||||||||||||
5. | イエスタディ・ワンス・モア | カーペンターズ/岩井直溥 編 | ||||||||||||||||||
6. | 鉄腕アトム | 高井達雄/山下国俊 編 | ||||||||||||||||||
7. | 世界に一つだけの花-SMAP- | 槇原敬之/山里佐和子 編 | ||||||||||||||||||
8. | 時代劇スペシャル (銭形平次・水戸黄門・暴れん坊将軍) |
山下国俊 編 | ||||||||||||||||||
第2部 | ||||||||||||||||||||
1. | 夢メドレー第1番 | 深沢武夫 編 | ||||||||||||||||||
2. | Can You Celebrate? | 小室哲哉/真島俊夫 編 | ||||||||||||||||||
3. | ピンク・レディー・メドレー | 都倉俊一/山下国俊 編 | ||||||||||||||||||
4. | トランペット・バイ・キャンドルライト (Tp.ソロ:小島圭滋) |
T.A.ケニー | ||||||||||||||||||
5. | トランペット吹きの子守歌 (Tp.ソロ:小島圭滋) |
L.アンダーソン/P.J. Lang 編 | ||||||||||||||||||
6. | トランペット吹きの休日 (Tp:小島圭滋&市吹Tpセクション) |
L.アンダーソン/M.Edwards 編 | ||||||||||||||||||
7. | 演歌メドレーVol.2 (津軽海峡冬景色・与作・浪花節だよ人生は) |
山下国俊 編 | ||||||||||||||||||
アンコール | ||||||||||||||||||||
ウィーンはウィーン | J.シュランメル/S.Tanzer 編 | |||||||||||||||||||
Back Home Top Index |
||||||||||||||||||||
ショパン生誕200年 “別れの曲” | ||||||||||||||||||||
日時: | 2010年 平成22年 4月 3日(土) | |||||||||||||||||||
場所: | 長野市若里市民文化ホール | |||||||||||||||||||
指揮: | 深沢武夫 | |||||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||||||||||||||||||||
◎ 演奏 |
||||||||||||||||||||
1. |
ふりむけばショパンの調べ 〜 吹奏楽のためのファンタジー 〜 |
伊藤康英 | ||||||||||||||||||
2. |
ノクターン第1番 | F.ショパン/深沢武夫 | ||||||||||||||||||
3. |
ヨークシャー・マーチ | L.V.ベートーヴェン/P.スパーク | ||||||||||||||||||
4. |
軍隊行進曲 第1番 | F.シューベルト/深沢武夫 | ||||||||||||||||||
5. |
序曲「ローマの謝肉祭」 | J.シュトラウス/深沢武夫 | ||||||||||||||||||
◎ 映画「別れの曲」 上映 | ||||||||||||||||||||
Back Home Top Index |
||||||||||||||||||||
「響つないで」長野市民会館フェスティバル 音楽の祭典 |
||||||||||||||||||||
日時: | 2013年 平成25年3月17日(日) | |||||||||||||||||||
場所: | 篠ノ井市民会館 | |||||||||||||||||||
主催: | 「響つないで」長野市民会館フェスティバル実行委員会 | |||||||||||||||||||
特別協賛: | アート・スペース 花ボケー | |||||||||||||||||||
合唱: |
「響つないで」長野市民会館フェスティバル合唱団 | |||||||||||||||||||
指揮: | 稲垣征夫 | |||||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||||||||||||||||||||
第1部 吹奏楽の部 |
||||||||||||||||||||
1. |
行進曲「双頭の鷲の旗の下に」 | J.F.ワーグナー/A.グローヴァー | ||||||||||||||||||
2. |
喜歌劇「ウィーンの朝・昼・晩」序曲 | F.スッペ/深沢武夫 | ||||||||||||||||||
3. |
栄光の架橋 |
北川悠仁/山里佐和子 |
||||||||||||||||||
4. |
さいたら節による幻想曲 |
福島弘和 |
||||||||||||||||||
5. |
ジブリ・メドレー 鳥の人〜海の見える街〜あの夏へ〜ナウシカ・レクイエム 〜君をのせて〜アシタカ聶記 |
久石譲/真島俊夫 | ||||||||||||||||||
6. |
序曲「春の猟犬」 |
A.リード |
||||||||||||||||||
第2部 吹奏楽伴奏による合唱 |
||||||||||||||||||||
児童・生徒の部 |
||||||||||||||||||||
1. |
COSMOS |
ミマス/富澤裕,挟間美帆 |
||||||||||||||||||
2. |
旅立ちの日に |
小嶋登 作詞/坂本浩美/松井孝夫,挟間美帆 | ||||||||||||||||||
一般の部 |
||||||||||||||||||||
3. |
威風堂々第1番 “希望と栄光の国” |
E.エルガー/深沢武夫 |
||||||||||||||||||
4. |
中田喜直の四季 ちいさい秋みつけた〜雪の降る街を〜さくら横ちょう〜夏の思い出 |
サトウハチロー,内村直也,加藤周一, 江間章子 作詞/中田喜直/伊藤康英 |
||||||||||||||||||
合同合唱 | ||||||||||||||||||||
5. |
翼をください |
山上路夫 作詞/村井邦彦/伊藤康英 |
||||||||||||||||||
6. |
ふるさと |
高野辰之 作詞/岡野貞一/深沢武夫 |
||||||||||||||||||
Back Home Top Index |
||||||||||||||||||||
飯綱町きらめきコンサート | ||||||||||||||||||||
日時: | 2014年 平成26年6月28日(土) | |||||||||||||||||||
場所: | 飯綱中学校講堂 | |||||||||||||||||||
主催: | 飯綱町文化協会 |
|||||||||||||||||||
後援: | 飯綱町教育委員会 |
|||||||||||||||||||
指揮: | 稲垣征夫 | |||||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||||||||||||||||||||
第1部 |
||||||||||||||||||||
1. |
行進曲「勇気のトビラ」 | 高橋宏樹 | ||||||||||||||||||
2. |
ミュージカル「アニー」より トゥモロー | C.ストラウス/佐藤博昭 | ||||||||||||||||||
3. |
雨のち晴レルヤ | 北川悠仁、佐藤和哉/佐藤丈治 | ||||||||||||||||||
4. |
GUTS! |
SAKRA/本澤なおゆき |
||||||||||||||||||
5. |
ありのままで Let It Go |
K.A.ロペス、R.ロペス/山下国俊 | ||||||||||||||||||
第2部 |
||||||||||||||||||||
1. |
チクタク・ポルカ | J.シュトラウス/深沢武夫 | ||||||||||||||||||
2. |
喜歌劇「騎士パスマン」より チャルダッシュ | J.シュトラウス/深沢武夫 | ||||||||||||||||||
3. |
夢メドレー - 草川信 特集 | 深沢武夫編 | ||||||||||||||||||
4. |
プッチーニ・アリア・ファンタジー | 山里佐和子編 | ||||||||||||||||||
5. |
あいうえおんがく |
GReeeeN/本澤なおゆき |
||||||||||||||||||
6. |
EXILE PRIDE 〜 こんな世界を愛するため 〜 | Sean“PHEKOO”Phekoo/本澤なおゆき | ||||||||||||||||||
7. |
「アラジン」より フレンド・ライク・ミー | A.メンケン/山里佐和子 | ||||||||||||||||||
8. |
ふるさと |
岡野貞一/深沢武夫 | ||||||||||||||||||
Back Home Top Index | ||||||||||||||||||||
善光寺御開帳2015 日本一の門前町大縁日 表参道芸術音楽祭 | ||||||||||||||||||||
主催: | ウェルカム長野2015実行委員会 |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
日時: | 2015年 平成27年4月25日(土) | |||||||||||||||||||
場所: | セントラルスクゥエア | |||||||||||||||||||
