音 楽 活 動
|
||||||||
HOME>音 楽活動>その他の演奏会の記録(各種イベント演奏) |
第4回長野県芸術文化総合フェスティバル | |||||||||||||||
日 時: | 1992年平成4年3月20日(金) | ||||||||||||||
場 所: | 長野県県民文化会館 | ||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||
1. |
行進曲「スラブ女性の別れ」 | ||||||||||||||
2. |
鍛冶屋のポルカ | ||||||||||||||
3. |
モーツァルトポップスシンフォニー | ||||||||||||||
4. |
行進曲「旧友」 | ||||||||||||||
5. |
組曲「日本のわらべ歌」 | ||||||||||||||
Back Home Top Index | |||||||||||||||
長野オリンピック冬季競技大会千日前イベント | |||||||||||||||
日 時: | 1995年平成7年5月14日(日) | ||||||||||||||
場 所: | ビッグハット | ||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||
1. |
信濃の国 | ||||||||||||||
2. |
SHARE | ||||||||||||||
3. |
プロクラメーション | ||||||||||||||
4. |
ヴィエントエスパニョール | ||||||||||||||
5. |
長野市市歌 | ||||||||||||||
6. |
オリンピック讃歌 | ||||||||||||||
7. |
オリンピカ | ||||||||||||||
8. |
ペリのファンファーレ | ||||||||||||||
Back Home Top Index | |||||||||||||||
浅川ダム関連建設ステーションの一般開放にて演奏 | |||||||||||||||
日 時: | 1995年平成7年7月30日(日) | ||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||
1. |
シカゴの美人 | ||||||||||||||
2. |
雷神 | ||||||||||||||
3. |
ルパン三世のテーマ | ||||||||||||||
4. |
ブローウィン | ||||||||||||||
5. |
プロクラメーション | ||||||||||||||
6. |
ヴィエントエスパニョール | ||||||||||||||
7. |
信濃の国 | ||||||||||||||
Back Home Top Index | |||||||||||||||
ホテル国際21新ホテルタワー竣工セレモニー | |||||||||||||||
日 時: | 1997年平成9年1月26日(日) | ||||||||||||||
場 所: | 長野市民会館 | ||||||||||||||
指揮: | 深沢武夫 | ||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||
南国のバラ(J.シュトラウス)、 | |||||||||||||||
長野市市歌、 | |||||||||||||||
他 |
|||||||||||||||
Back Home Top Index | |||||||||||||||
第40回長野市PTA連合会記念研究集会招待演奏 | |||||||||||||||
日 時: | 1997年平成9年9月7日(日) | ||||||||||||||
場 所: | 長野市民会館 | ||||||||||||||
指揮: | 深沢武夫 | ||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||
1. |
長野市市歌 | ||||||||||||||
2. |
ピンクレディメドレー | ||||||||||||||
3. |
男はつらいよ | ||||||||||||||
4. |
ウィーンのボンボン | ||||||||||||||
5. |
ハンガリー舞曲第5番 | ||||||||||||||
Back Home Top Index | |||||||||||||||
長野オリンピック冬季競技大会メダル授与式 ファンファーレ演奏 | |||||||||||||||
日 時: | 1998年平成10年2月8日(日)、21日(土)、22日(日) | ||||||||||||||
場 所: | セントラルスクウェア | ||||||||||||||
指揮: | 稲垣征夫 | ||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||
* ファンファーレ演奏 | |||||||||||||||
Back Home Top Index | |||||||||||||||
長野パラリンピック「アイススレッジホッケー アトラクション」 | |||||||||||||||
日 時: | 1998年平成10年3月13日(金) | ||||||||||||||
場 所: | アクア・ウイング | ||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||
1. |
オブラディオブラダ | ||||||||||||||
2. |
もののけ姫 | ||||||||||||||
3. |
ガラスの少年 | ||||||||||||||
4. |
WAになって踊ろう | ||||||||||||||
Back Home Top Index | |||||||||||||||
長野オリンピック1周年記念イベント | |||||||||||||||
日 時: | 1999年平成11年2月7日(日) | ||||||||||||||
場 所: | セントラルスクウェア | ||||||||||||||
指揮: | 稲垣征夫 | ||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||
1. |
威風堂々 | ||||||||||||||
2. |
オリンピック讃歌 | ||||||||||||||
3. |
お江戸日本橋 | ||||||||||||||
4. |
フェスティバルファンファーレ | ||||||||||||||
5. |
ふるさと(歌:森山良子) | ||||||||||||||
6. |
長野市市歌 | ||||||||||||||
7. |
信濃の国 | ||||||||||||||
8. |
翼を下さい | ||||||||||||||
9. |
WAになって踊ろう | ||||||||||||||
Back Home Top Index | |||||||||||||||
長野びんずる祭り(昼の部) | |||||||||||||||
日 時: | 2000年平成12年8月5日(土) | ||||||||||||||
場 所: | 長野市中央通りアゲイン前 | ||||||||||||||
指揮: | 稲垣征夫 | ||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||
1. |
長野市市歌 | ||||||||||||||
2. |
ハッピーサマーウエディング | ||||||||||||||
3. |
日本の情景「夏」 | ||||||||||||||
4. |
TSUNAMI | ||||||||||||||
5. |
日本民謡メドレー2 | ||||||||||||||
6. |
飯山国体マーチ | ||||||||||||||
7. |
キングのマーチ | ||||||||||||||
Back Home Top Index | |||||||||||||||
ワールドフォークロリアーダ[世界民俗芸能祭] | |||||||||||||||
日 時: | 2000年平成12年8月6日(日) | ||||||||||||||
場 所: | 長野市民会館 | ||||||||||||||
指揮: | 山岸浩 | ||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||
1. |
ツェッペリン伯爵 | ||||||||||||||
2. |
森の水車 | ||||||||||||||
3. |
日本の情景「夏」 | ||||||||||||||
4. |
TSUNAMI | ||||||||||||||
5. |
ジャパニーズチューン | ||||||||||||||
6. |
日本・ドイツ・マレーシア・ウクライナ各国国歌 | ||||||||||||||
Back Home Top Index | |||||||||||||||
ながの花フェスタ2002 コンサート | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||
1. | HARMONIC MARCH | Wim Laseroms | |||||||||||||
2. | Opening, OVER THE RAINBOW (楽器紹介) | 岩井直溥 編 | |||||||||||||
3. | Hey! みんな元気かい? (Kinki Kids) | YO-KING/山里佐和子 編 | |||||||||||||
4. | JOSHUA | P.Yoder 編 | |||||||||||||
5. | 加山雄三ゴールデンヒットメドレー 君といつまでも〜お嫁においで〜夜空の星〜ぼくの妹に | 弾厚作/山下国俊 編 | |||||||||||||
6. | アメリカン・パトロール | F.W.ミーチャム | |||||||||||||
7. | ドレミの歌 | R.Rodgers/T.Hoshide 編 | |||||||||||||
8. | いつも何度でも (映画「千と千尋の神隠し」 主題歌) | 木村弓/山下国俊 編 | |||||||||||||
9. | オブラディ・オブラダ | Lennon&McCartney | |||||||||||||
10. | 時代劇スペシャル 銭形平次・水戸黄門・暴れん坊将軍 | 山下国俊 編 | |||||||||||||
11. | フーテナニー | H.L.ワルタース | |||||||||||||
Back Home Top Index | |||||||||||||||
もんぜんぷら座(旧ダイエービル)開館祝いコンサート | |||||||||||||||
日 時: | 2003年平成15年4月5日(日) 16:00〜 | ||||||||||||||
場 所: | 長野市:旧ダイエービル1階 | ||||||||||||||
指揮: | 深沢武夫 | ||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||
1. | 長野市市歌 | 米山正夫 | |||||||||||||
2. | ワルターガルトナー・マーチ | H.ガンシュ | |||||||||||||
3. | イエスタディ・ワンス・モア | カーペンターズ | |||||||||||||
4. | Voyage -浜崎あゆみ- | CREA,D・A・I | |||||||||||||
5. | 学園天国 -小泉今日子- | 井上忠夫 | |||||||||||||
6. |
おさかな天国 | 柴矢俊彦 | |||||||||||||
7. |
観光列車 | J.シュトラウス | |||||||||||||
8. |
Can You Celebrate? | 小室哲哉 | |||||||||||||
9. |
亜麻色の髪の乙女 -島谷ひとみ- | すぎやまこういち | |||||||||||||
10. |
ウィーンはウィーン | J.シュランメル | |||||||||||||
<アンコール> |
|||||||||||||||
ワルターガルトナー・マーチ | H.ガンシュ | ||||||||||||||
Back Home Top Index |
|||||||||||||||
長野マラソン 長野駅前アトラクション演奏 | |||||||||||||||
日 時: | 2004年平成16年4月11日(日) 14:00〜15:00 | ||||||||||||||
場 所: | 長野駅善光寺口広場 | ||||||||||||||
指揮: | 深沢武夫 | ||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||
1. | March of the Belging Parachutists | ||||||||||||||
2. | TERRY THEME | ||||||||||||||
3. | マーチ「ハーモニー・ヘヴン」 | ||||||||||||||
4. | いい日旅立ち・西へ | ||||||||||||||
5. | ひょっこりひょうたん島 | ||||||||||||||
6. |
ピンクレディ・メドレー | ||||||||||||||
7. |
サザエさん ア・ラ・カルト | ||||||||||||||
8. |
夢メドレー第2番 | 深沢武夫編 | |||||||||||||
Back Home Top Index | |||||||||||||||
第5回氷の彫刻展・アイスアートINエムウェーブ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
日 時: | 2005年平成17年2月11日(金) 13:00〜 | ||||||||||||||
場 所: | エムウェーブ | ||||||||||||||
指揮: | 深沢武夫 | ||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||
1. |
聖者の行進 | ||||||||||||||
2. |
世界に一つだけの花 | ||||||||||||||
3. | サザエさん | ||||||||||||||
4. | .Best Friend | ||||||||||||||
5. |
ロコローション | ||||||||||||||
6. |
時代劇スペシャル | ||||||||||||||
7. |
マツケンサンバ | ||||||||||||||
8. |
花 | ||||||||||||||
9. |
上を向いて歩こう | ||||||||||||||
10. |
愛のテーマ | ||||||||||||||
11. |
夢メドレー第2番 | 深沢武夫編 | |||||||||||||
Back Home Top Index | |||||||||||||||
長野マラソン 歓迎アトラクション 演奏 | |||||||||||||||
日 時: | 2005年平成17年4月16日(土) | ||||||||||||||
場 所: | 長野駅善光寺口広場 | ||||||||||||||
指揮: | 深沢武夫 | ||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||
1. |
イタリアン・フェスティバル | ||||||||||||||
2. |
恋よさようなら |
||||||||||||||
3. |
コスタブラーバ |
||||||||||||||
4. |
イエスタデイ・ワンスモア |
||||||||||||||
5. |
マツケンサンバ II |
||||||||||||||
Back Home Top Index | |||||||||||||||
ひじり三千石祭り イベント演奏 |
|||||||||||||||
日 時: | 2006年平成18年7月29日(土) | ||||||||||||||
場 所: | 聖山パノラマホテル | ||||||||||||||
指揮: | 永峰大輔 | ||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||
<第1部> | |||||||||||||||
1. | チャンピーオーネ | ORANGE RANGE/山下国俊 | |||||||||||||
2. | 演歌メドレー | 小島里美編 | |||||||||||||
3. | 青春アミーゴ | Shusui・O.Larsson・F.Hult・ J.Engstrand/山里佐知子 |
|||||||||||||
4. | いずみたくヒット曲メドレー | 小島里美編 | |||||||||||||
5. | Dear Woman | 平田祥一郎/小島里美 | |||||||||||||
6. | 秋桜 | さだまさし/深沢武夫 | |||||||||||||
7. | MARCH HEIMATGRUSS | A.Rinner/深沢武夫 | |||||||||||||
<第2部> | |
||||||||||||||
1. |
SUMMER - 映画「菊次郎の夏」主題曲 | 久石譲/山下国俊 | |||||||||||||
2. |
人生のメリーゴーランド - 映画「ハウルの動く城」テーマ | 久石譲/小島里美 | |||||||||||||
3. |
PIRATES OF THE CARIBBEAN Symphonic Suite | K.BADELT/J.Wasson | |||||||||||||
4. |
ポルカ「百発百中」 | J.Strauss II/深沢武夫 | |||||||||||||
5. |
喜歌劇「小鳥売り」セレクション | C.Zeller/鈴木英史 | |||||||||||||
<アンコール> | |||||||||||||||
ラデツキー行進曲 Op.228 | J.Strauss I/深沢武夫 | ||||||||||||||
Back Home Top Index |
「TOiGOでアミーゴ!」イベント演奏 |
||
日 時: | 2006年平成18年9月30日(土) |
|
場 所: | TOiGO広場 | |
指揮: | 深沢武夫 | |
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||
1. | * チャンピーオーネ | ORANGE RANGE/山下国俊 |
2. | Fanfare | 鋒山亘 |
3. | 青春アミーゴ | Shusui・O.Larsson・F.Hult・ J.Engstrand/山里佐知子 |
4. | 秋桜 | さだまさし/深沢武夫 |
5. | Dear WOMAN | 平田祥一郎/小島里美 |
6. |
いずみたくヒット曲メドレー | 小島里美編 |
7. |
CELTIC KNOTS | G.Richards |
8. |
ラデツキー行進曲 Op.228 | J.Strauss I/深沢武夫 |
9. |
飛び入り指揮者コーナー (キング・マーチブックより) | |
10. |
サンドペーパー バレエ | L.Anderson |
11. |
人生のメリーゴーランド - 映画「ハウルの動く城」テーマ | 久石譲/小島里美 |
12. |
演歌メドレー | 小島里美編 |
13. |
Instant Concert | H.L.Walters |
14. |
喜歌劇「小鳥売り」セレクション | C.Zeller/鈴木英史 |
*)ダンススタジオブ ロードウェイのダンスとの共演 | ||
Back Home Top Index |
2006信州ふるさと自慢大集合 イベント演奏 | ||
日 時: | 2006年平成18年10月15日(日) | |
場 所: | ビッグハット | |
指揮: | 山田誠 | |
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||
1. | 青春アミーゴ | Shusui・O.Larsson・F.Hult・ J.Engstrand/山里佐知子 |
2. | チャンピーオーネ | ORANGE RANGE/山下国俊 |
3. | Dear WOMAN | 平田祥一郎/小島里美 |
4. | 人生のメリーゴーランド - 映画「ハウルの動く城」テーマ | 久石譲/小島里美 |
5. | Instant Concert | H.L.Walters |
6. | いずみたくヒット曲メドレー | 小島里美編 |
Back Home Top Index |
感動再現! THE CITY OF NAGANO ファンファーレ演奏 |
||
日 時: | 2008年平成20年2月9日(土) | |
場 所: | TOiGO広場 | |
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||
* ファンファーレ演奏 (Trumpet、Trombone、Euphonium) |
||
Back Home Top Index |
||
先どり!新市民会館 あおぞらステージ イベント演奏 | ||
日 時: | 2012年平成24年10月20日(土) | |
場 所: | 長野市民会館建設予定地 | |
主催: | 長野市民会館市民ワークショップ |
|
指揮: | 深沢武夫 | |
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||
1. | 行進曲「追撃隊」 | K.L.キング |
2. | ヘビーローテーション | 山崎燿/山下国俊 |
3. | UNITED NATIONS March | K.L.キング |
4. | ヘイ・ジュード | J.レノン、P.マッカートニー/岩井直溥 |
<アンコール> | ||
ふるさと | 岡野貞一/深沢武夫 | |
Back Home Top Index | ||
善光寺御開帳2015 日本一の門前町大縁日 善光寺御開帳フィナーレイベント演奏 | ||
主催: | ウェルカム長野2015実行委員会 |
|
日時: | 2015年 平成27年5月31日(日) | |
場 所: | セントラルスクゥエア |
|
指揮: | 稲垣征夫 | |
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||
1. |
祝典行進曲 | 團伊玖磨 |
2. |
アメリカン・グラフィティVIII フランク・シナトラ・ヒットメドレー |
岩井直溥編 |
3. |
ナイルの陸軍 | K.J.アルフォード/F.フェネル |
4. |
演歌メドレー | 小島里美編 |
全員合唱伴奏 |
||
1. |
信濃の国 |
浅井洌 作詞/北村季春/小山清茂 |
2. |
ふるさと | 高野辰之 作詞/岡野貞一/深沢武夫 |
Back Home Top Index | ||
フランセーズ悠 秋祭り・ハロウィンパーティー イベント演奏 | ||
日時: | 2015年 平成27年10月18日(日) | |
場 所: | 特別養護老人ホーム フランセーズ悠 |
|
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||
※ 当団メンバーによる “金管アンサンブル fun” の演奏 |
||
1. |
自由の鐘 |
J.P.スーザ |
2. |
楽器紹介メドレー |
|
3. |
運動会メドレー |
|
4. |
埴生の宿 |
H.R.ビショップ |
5. |
ドラえもんメドレー |
|
6. |
津軽海峡冬景色 |
三木たかし |
<アンコール> | ||
ウィーンはいつもウィーン | J.シュランメル | |
Back Home Top Index | ||
柳原地区文化祭 イベント演奏 | ||
日時: | 2015年 平成27年11月 1日(日) | |
場 所: | 長野市東部文化ホール | |
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||
1. |
インスタント・コンサート | H.L.ワルタース |
2. |
ひこうき雲 | 荒井由実/郷間幹男 |
3. |
日本の情景【秋】 | 山下国俊編 |
4. |
恋するフォーチュンクッキー | 伊藤心太郎/小島里美 |
5. |
伝説の「演歌」メドレー | 金山徹編 |
<アンコール> | ||
トゥモロー ミュージカル「アニー」より |
C.ストラウス/佐藤博昭 | |
Back Home Top Index | ||
街角アート&ミュージック イベント演奏 | ||
日時: | 2016年 平成28年10月 8日(土) | |
場 所: | 善光寺境内六地蔵前 | |
主催: | 長野市 | |
指揮: | 石川武 | |
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||
1. |
夢をかなえてドラえもん | 黒須克彦/本澤なおゆき |
2. |
やさしさに包まれたなら | 荒井由実/高橋宏樹 |
3. |
ルージュの伝言 | 荒井由実/高橋宏樹 |
4. |
さんぽ(映画「となりのトトロ」より) | 久石譲/佐藤博昭 |
5. |
「アラジン」より フレンド・ライク・ミー | A.メンケン/山里佐和子 |
6. |
アンパンマンのマーチ | 三木たかし/山下国俊 |
<アンコール> | ||
ルージュの伝言 | 荒井由実/高橋宏樹 | |
Back Home Top Index | ||
浅川ダム祭り イベント演奏 | ||
日時: | 2019年 令和元年 7月27日(土) | |
場 所: | 浅川ダム | |
主催: | 長野県浅川改良事務所 | |
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | ||
1. |
※1 Jetzt geht's los ! |
|
2. |
※1 Bier Her Bier Her ! | |
3. |
※1 ローレライ | |
4. |
※2 明日があるさ | 中村八大 |
5. |
※1 サンタ・ルチア | ナポリ民謡 / P.ヨーダー |
6. |
※2 オーメンズ・オブ・ラヴ | 和泉宏隆 |
7. |
※1 ゴッドファーザー 愛のテーマ |
N.ロータ / P.ヨーダー |
8. |
※2 ファミリーアニメ・コレクション | |
9. |
※1 Marcia Festa | C.コッポラ / P.ヨーダー |
10. |
※2 お祭りマンボ |
原六朗 |
11. |
(合同) 歌劇「アイーダ」より 凱旋行進曲 | G.ヴェルディ / P.ヨーダー |
アンコール |
||
(合同) Jetzt geht's los! | ||
※1:ポルカ・バンド(金管+クラリネット) / ※2:サクソフォン・アンサンブル |
||
Back Home Top Index |