音 楽 活 動
|
||||||||
HOME>音楽活動>定期演奏会の記録1〜10 |
定期演奏会の記録
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野市民吹
奏楽団では、1973年(昭和48年)に第1回目の定期演奏会を開催して以来、今日まで毎年1回定期演奏会を開き続けています。継続は力なりといったとこ
ろでしょうか。 また、定期演奏会というものは、今日ではどの団体も行っていてさして珍しいものではなくなってきていますが、昭和40年代〜50年代前半ころは定期演奏 会というものを開いている団体はまだ数少なく、その草分け的な存在でした。 今までの長い年月の間には定期演奏会を中断するような危機も何回かはありましたが何とか今日まで続けることが出来たことは、演奏会を聞きに来ていただい た皆様のおかげだと団員一同深く感謝しています。 また、第1回から今までずっと何十年も東京から通い続けて指導されてきた稲垣先生にも本当にお礼を申し上げたいと思います。 では、前置きはこの位にして今までの定期演奏会の全プログラムをここに紹介します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第1回 定 期 演 奏 会 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||||
第1部 | クラシカル・タイム | ||||||||||||||||
1. | 喜歌劇「ウィーンの朝昼晩」序曲 | F.V.スッペ | |||||||||||||||
2. | 歌劇「カバレリア ルスチカーナ」間奏曲 | P.マスカーニ | |||||||||||||||
3. | 歌劇「椿姫」前奏曲 | G.ベルディ | |||||||||||||||
4. | 歌劇「オベロン」序曲 | C.M.ウェーバー | |||||||||||||||
第2部 | バンド・タイム | ||||||||||||||||
1. | 行進曲「エル・アバニコ」 | ||||||||||||||||
2. | トランペットトリオ・ビューグラーズホリディ | ||||||||||||||||
3. | オブラデ・オプラダ | ||||||||||||||||
4. | クラリネッツアレグロ | ||||||||||||||||
5. | へイジュード | ||||||||||||||||
6. | 別れの朝 | ||||||||||||||||
7. | ゴットファーザー愛のテーマ | ||||||||||||||||
8. | 夜 汽 車 | ||||||||||||||||
Back Home Top Index |
第2回 定 期 演 奏 会 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||||
第1部 | |||||||||||||||||
1. | 行進曲「敏活に」 | R.ベル | |||||||||||||||
2. | ロマンスとボレロ クラリネット独奏:高木正彦 |
C.タイアー | |||||||||||||||
3. | 序曲「ミュージックメーカーズ」 | A.リード | |||||||||||||||
4. | 「アルルの女」第2組曲 (1)パストラーレ (2)インテルメッツオ (3)メヌエット (4)ファランドール |
G.ビゼー | L.ショーメル (フランス版) |
||||||||||||||
第2部 | |||||||||||||||||
1. | 序曲「ポンセ・デ・レオン」 | J.オリバドッティ | |||||||||||||||
2. | 民謡組曲 | ヴォーン・ウィリアムス | |||||||||||||||
第3部 | |||||||||||||||||
1. | ラプソディー No.1 | オリジナル | |||||||||||||||
2. | レット・イット・ビー | レノン、マッカートニー | 川辺公一 編曲 | ||||||||||||||
3. | 彼はあなたに首ったけ | B.バカラック | 岩井直溥 編曲 | ||||||||||||||
4. | ミッシェル | レノン、マッカートニー | 岩井直溥 編曲 | ||||||||||||||
5. | アクエリアス | J.マクダーモット | 岩井直溥 編曲 | ||||||||||||||
Back Home Top Index |
第3回 定 期 演 奏 会 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||||
第1部 | イタリアの旅 | ||||||||||||||||
1. | 行進曲「紺碧の海」 | P.M.コスタ | (イタリア版) | ||||||||||||||
2. | ラプリディア・ナポリターナ | M.R.クリスティアーノ | (イタリア版) | ||||||||||||||
3. | 序曲「バラの謝肉祭」 | J.オリバドッティ | |||||||||||||||
4. | 歌劇“ジョコンダ”より「時の踊り」 | A.ポンキエルリ | (イタリア版) | ||||||||||||||
第2部 | 岩井直溥とポップスと | ||||||||||||||||
1. | ストライク・アップ・ザ・バンド | G.ガーシュイン | 岩井直溥 編曲 | ||||||||||||||
2. | イエスタディ・ワンス・モア | カーペンターズ | 岩井直溥 編曲 | ||||||||||||||
3. | ディ・トリッパー | レノン、マッカートニー | 岩井直溥 編曲 | ||||||||||||||
4. | シェルブールの雨傘 | M.ルグラン | 岩井直溥 編曲 | ||||||||||||||
5. | シング | J.ラポーゾ | 岩井直溥 編曲 | ||||||||||||||
6. | マイ・ウェイ | P.アンカ | 岩井直溥 編曲 | ||||||||||||||
7. | はるかなる影 | B.バカラック | 岩井直溥 編曲 | ||||||||||||||
8. | 野生のエルザ | J.バリー | 岩井直溥 編曲 | ||||||||||||||
Back Home Top Index |
第4回 定 期 演 奏 会 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||||
第1部 | 〜日ごろの練習の成果を〜 | ||||||||||||||||
1. | 行進曲「ハイデクスブルク万才!」 | R.ヘルツァー | (ドイツ版) | ||||||||||||||
2. | J.Sバッハの旋律による 「イン・ダルチ・ジュビロ」 |
A.リード | |||||||||||||||
3. | フェスティーボ | V.ネリベル | |||||||||||||||
4. | 歌劇“ローエングリン”より 「第3幕への前奏曲と結婚行進曲」 |
R.ワーグナー | |||||||||||||||
第2部 | 〜岩井直溥とポップスと(No.2)〜 | ||||||||||||||||
1. | スタンダード・ナンバーから「虹をこえて」 | 岩井直溥 構成・編曲 | |||||||||||||||
2. | スティービー・ワンダーの佳曲「サンシャイン」 | 岩井直溥 構成・編曲 | |||||||||||||||
3. | ビートルズ・ナンバーから 「プリーズ・ミスターポストマン」 |
岩井直溥 構成・編曲 | |||||||||||||||
4. | 日本のわらべ歌から「通りゃんせ」 | 岩井直溥 構成・編曲 | |||||||||||||||
5. | なつかしい想い出の「汽車メドレー」 | 岩井直溥 構成・編曲 | |||||||||||||||
6. | 幼いころ歌った「夕やけこやけ〜夕日」 | 岩井直溥 構成・編曲 | |||||||||||||||
7. | バリー・ホワイトの大ヒット曲「愛のテーマ」 | 岩井直溥 構成・編曲 | |||||||||||||||
8. | アラン・ドロン主演「ボルサリーノ」 | 岩井直溥 構成・編曲 | |||||||||||||||
Back Home Top Index |
第5回 定 期 演 奏 会 (結成5周年記念演奏会) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||||
第1部 | |||||||||||||||||
1. | 行進曲「アルブレヒト大公」 | コムツァーク | (ドイツ版) | ||||||||||||||
2. | 描写曲「森の水車」 | アイレンブルク | (ドイツ版) | ||||||||||||||
3. | パソドブレ「すばらしいスペイン」 | アルバレス | |||||||||||||||
4. | 演奏会用序曲「ミュージックメーカーズ」 | リード | |||||||||||||||
第2部 | |||||||||||||||||
1. | タイプライター | アンダーソン | |||||||||||||||
2. | ジャマイカ民謡組曲 | ワルタース | |||||||||||||||
3. | クラリネット協奏曲 第1楽章 クラリネット独奏:稲垣征夫 |
モーツァルト | 深沢武夫 編曲 | ||||||||||||||
第3部 | |||||||||||||||||
1. | 序曲「軽騎兵」 | スッペ | 深沢武夫 編曲 | ||||||||||||||
2. | ポルカ「雷鳴と稲妻」 | シュトラウス | |||||||||||||||
3. | 行進曲「ジプシー男爵」 | シュトラウス | |||||||||||||||
4. | 序曲「ウィーンの朝昼晩」 | スッペ | 稲垣征夫 編曲 | ||||||||||||||
Back Home Top Index |
第6回 定 期 演 奏 会 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||||
第1部 | |||||||||||||||||
1. | フェスティブ・プロセッショナル | D.コバッツ | |||||||||||||||
2. | ロイヤル・パレス・ミュージック | S.A.ブリス | |||||||||||||||
3. | シンコペーティッド・クロック | L.アンダーソン | |||||||||||||||
4. | プレリュードとロンド | D.R.ホルシンジャー | |||||||||||||||
第2部 | |||||||||||||||||
1. | カントリー・ウェスタン | H.ワルタース | |||||||||||||||
2. | 恋のアランフェス | V.J.ロドリーゴ | |||||||||||||||
3. | トランパーカッション | F.コフィールド | |||||||||||||||
4. | 黒いジャガーのテーマ | I.ヘイズ | |||||||||||||||
第3部 | |||||||||||||||||
1. | “カレリア組曲”より「行進曲」 | シベリウス | |||||||||||||||
2. | ジュピラーテ | R.ジェイガー | |||||||||||||||
3. | かぞえうた | 岩井直溥 | |||||||||||||||
4. | 序曲「シチリア島の夕べの祈り」 | ヴェルディ | (イタリア版) | ||||||||||||||
Back Home Top Index |
第7回 定 期 演 奏 会 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||||
第1部 | |||||||||||||||||
1. | 行進曲「ブロックM」 | J.ビリク | |||||||||||||||
2. | バビロンはほろびた | J.スピアーズ | |||||||||||||||
3. | 第1組曲 | A.リード | |||||||||||||||
第2部 | |||||||||||||||||
1. | バンドの為の童話「チューバ吹きのタビー」 タ ビ ー:閏間和俊(チューバ独奏) ナレーター:佐藤まり美 訳:深沢武夫 |
J.クレイジンガー | |||||||||||||||
2. | 野ばらによせて | E.マクダウェル | |||||||||||||||
3. | イタリアの祭 | P.ラング | |||||||||||||||
第3部 | |||||||||||||||||
1. | クラリネット協奏曲第1番ヘ短調より 第1楽章 アレグロ クラリネット独奏:稲垣征夫 |
C.ウェーバー | 深沢武夫 編曲 | ||||||||||||||
2. | ワルツ「南国のバラ」 | J.シュトラウスII世 | 深沢武夫 編曲 | ||||||||||||||
3. | 組曲「展覧会の絵」より ババヤーガの小屋とキエフの大門 |
M.ムソルグスキー | |||||||||||||||
Back Home Top Index |
第8回 定 期 演 奏 会 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||||
第1部 | |||||||||||||||||
1. | ローマン・フェスティーブ・マーチ | W.イワコビッチ | |||||||||||||||
2. | スー族の旋律による変奏曲 | J.プロイハー | |||||||||||||||
3. | 吹奏楽の為の「組曲第2番」 | G.ホルスト | |||||||||||||||
4. | シンフォニア・ノビリシマ | R.ジェーガー | |||||||||||||||
第2部 | |||||||||||||||||
1. | ザ・スケーターズ・ワルツ | E.ワルトトイフェル | |||||||||||||||
2. | アルビノーニのアダージョ | T.アルビノーニ | |||||||||||||||
3. | ザ・ブルース | Z.オークン | |||||||||||||||
4. | ア・シンフォニック・ポートレート | I.バーリン | |||||||||||||||
5. | エリザベザン・キャロル | A.ディビス | |||||||||||||||
6. | タンホイザー「グランドマーチ」 | R.ワーグナー | |||||||||||||||
Back Home Top Index |
第9回 定 期 演 奏 会 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||||
第1部 | |||||||||||||||||
1. | 行進曲「ロレーヌ州」 | ガンヌ | |||||||||||||||
2. | 日本の子供の歌による組曲「わらべうた」 あんたがたどこさ、子守歌、山寺のお尚さん |
兼田敏 | |||||||||||||||
3. | “ヘンリー8世”より「三つの舞曲」 モリスダンス、羊飼いのおどり、 たいまつのおどり |
ジャーマン | |||||||||||||||
第2部 | |||||||||||||||||
1. | ピッコロポルカ ピッコロ二重奏:長田佳子、両角由佳 |
バーク | |||||||||||||||
2. | トロンブレロ トロンボーン三重奏: 吉池文男、大口礼夫、郡上昭一 |
コフィールド | |||||||||||||||
3. | 夕暮のトランペット トランペット独奏:田村直哉 |
ケニー | |||||||||||||||
4. | アンニーロリー変奏曲 ユーフォニアム独奏:滝沢善幸 |
プライアー | |||||||||||||||
第3部 | |||||||||||||||||
1. | シンフォニックマーチ | 上岡洋一 | |||||||||||||||
2. | クラリネット小協奏曲 クラリネット独奏:稲垣征夫 |
ウェーバー | |||||||||||||||
3. | フランス軍隊の行進 | サン=サーンス | |||||||||||||||
4. | たいまつのおどり | マイアベーア | |||||||||||||||
Back Home Top Index |
第10回 定 期 演 奏 会 (創立10周年記念) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
●●●●●●● プログラム ●●●●●●● | |||||||||||||||||
第1部 | |||||||||||||||||
1. | 「フローレンスの人」行進曲 | J.フチーク | M.L.レイク 編曲 | ||||||||||||||
2. | 「アンダンテ・カンタービレ」 | C.F.グノー | R.M.バー 編曲 | ||||||||||||||
3. | 「ホルン協奏曲第三番」より第一楽章 ホルン独奏:木藤純一 |
W.A.モーツァルト | 真島あきら 編曲 | ||||||||||||||
4. | 「バンドのための第2組曲」 | A.リード | |||||||||||||||
第2部 | |||||||||||||||||
1. | 「すばらしき飛行機野郎」 | R.グッドウィン | 山下国俊 編曲 | ||||||||||||||
2. | 「ティコ テイコ」 | Z.アブレウ | 岩井直溥 編曲 | ||||||||||||||
3. | 「シング・シング・シング」 | L.プリマ | 岩井直溥 編曲 | ||||||||||||||
4. | 「美しきローマ」 | J.カカヴァス | |||||||||||||||
第3部 | |||||||||||||||||
1. | 「ピアノ協奏曲第三番」より第一楽章 ピアノ独奏:百瀬今日子 |
L.V.ベートーベン | 小長谷宗一 編曲 | ||||||||||||||
2. | 委嘱作品「バガテール」 | 藤森章 | |||||||||||||||
3. | 「タンホイザー」序曲 | R.ワーグナー | 深沢武夫 編曲 | ||||||||||||||
Back Home Top Index Next |